DOLAR

47,5792$% 0.1

EURO

54,9600% 0.19

STERLİN

64,1200£% 0.19

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

3050869฿%0.6

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,28 -1,21 12:45:25
AKBNK 67,10 -1,47 12:45:23
AKSA 12,55 0,08 12:45:22
AKSEN 93,45 -1,48 12:44:12
ALARK 102,50 -1,35 12:45:25
ALTNY 15,53 -1,58 12:45:10
ANSGR 27,88 -0,43 12:44:47
ARCLK 97,25 -0,21 12:44:31
ASELS 352,75 1,00 12:45:27
ASTOR 308,50 1,90 12:45:01
BALSU 14,39 1,20 12:45:27
BERA 12,78 0,24 12:45:06
BIMAS 383,50 -0,58 12:45:08
BRSAN 569,50 3,08 12:45:25
BRYAT 1.752,00 1,27 12:44:04
BSOKE 36,06 3,26 12:44:38
BTCIM 4,97 0,61 12:43:58
CANTE 1,19 -0,83 12:45:08
CCOLA 88,00 0,92 12:45:26
CIMSA 44,84 -1,97 12:45:27
CVKMD 14,76 -0,87 12:45:26
CWENE 40,52 -1,51 12:45:08
DAPGM 8,68 -0,23 12:45:23
DOAS 190,10 1,12 12:43:57
DOHOL 20,72 0,48 12:43:51
DSTKF 1.585,00 -2,10 12:45:25
ECILC 69,35 -0,72 12:44:09
EFOR 17,45 -3,06 12:45:11
EKGYO 18,23 -1,46 12:45:24
ENERY 8,68 -0,80 12:45:11
ENJSA 111,10 1,46 12:45:01
ENKAI 86,25 0,47 12:45:11
EREGL 41,94 0,48 12:45:27
ESEN 3,34 -0,60 12:44:12
EUPWR 92,05 1,04 12:45:00
EUREN 3,92 -1,01 12:45:19
FENER 3,03 0,00 12:44:50
FROTO 80,75 0,25 12:45:25
GARAN 129,00 -2,12 12:45:16
GENIL 9,35 -0,74 12:45:25
GESAN 82,05 2,76 12:44:33
GLRMK 152,40 -0,33 12:45:23
GRSEL 338,00 -1,10 12:40:05
GRTHO 241,80 1,17 12:45:27
GSRAY 0,98 1,03 12:45:17
GUBRF 413,50 0,00 12:45:17
HALKB 37,94 0,42 12:45:25
HEKTS 2,92 -0,68 12:44:58
IEYHO 169,70 0,77 12:43:48
ISCTR 12,38 -1,67 12:45:25
ISMEN 34,82 -0,34 12:45:26
IZENR 8,88 1,83 12:45:22
KCHOL 203,70 2,41 12:45:22
KLRHO 76,95 1,05 12:44:50
KRDMD 42,46 1,63 12:44:56
KTLEV 43,20 4,05 12:45:27
KUYAS 69,10 3,21 12:45:26
MAGEN 36,22 0,89 12:45:07
MAVI 39,06 -1,01 12:44:31
MGROS 625,50 -0,56 12:45:08
MIATK 29,88 -0,86 12:44:51
MPARK 401,50 -2,37 12:44:49
OBAMS 4,97 -0,80 12:45:17
ODAS 7,64 0,13 12:45:25
ODINE 2.855,00 -1,72 12:45:25
OTKAR 296,50 -0,67 12:45:11
OYAKC 20,34 -1,17 12:45:26
PAHOL 1,36 -2,86 12:45:26
PASEU 182,40 2,47 12:45:26
PATEK 19,23 -0,83 12:45:25
PETKM 19,95 1,79 12:45:19
PGSUS 155,80 -1,95 12:44:56
PSGYO 3,80 0,26 12:45:01
QUAGR 3,31 -1,49 12:45:21
RALYH 232,90 -0,56 12:45:12
REEDR 6,85 -3,52 12:44:31
SAHOL 87,55 -1,52 12:45:20
SARKY 24,62 -0,73 12:45:23
SASA 2,55 1,19 12:45:24
SISE 42,34 -0,24 12:45:13
SKBNK 6,33 -1,71 12:45:26
SOKM 50,65 -1,84 12:44:07
TAVHL 282,00 -1,40 12:45:21
TCELL 105,70 -1,77 12:45:17
THYAO 312,00 -3,63 12:45:26
TKFEN 173,50 3,09 12:45:27
TOASO 266,50 -2,20 12:45:17
TRALT 46,90 1,21 12:45:07
TRENJ 94,70 0,80 12:44:29
TRMET 127,90 1,35 12:44:27
TSKB 11,24 -0,44 12:44:37
TTKOM 52,40 -2,78 12:45:25
TUKAS 1,98 -0,50 12:45:10
TUPRS 304,25 4,82 12:45:27
TURSG 6,20 -0,80 12:44:49
ULKER 87,80 -0,62 12:44:41
VAKBN 31,12 -0,13 12:45:16
VESTL 22,72 -0,70 12:45:22
YKBNK 34,28 -1,66 12:45:02
ZOREN 2,32 -1,28 12:45:22
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,28 -1,21 12:45:25
AKBNK 67,10 -1,47 12:45:23
AKSA 12,55 0,08 12:45:22
AKSEN 93,45 -1,48 12:44:12
ALARK 102,50 -1,35 12:45:25
ALTNY 15,53 -1,58 12:45:10
ANSGR 27,88 -0,43 12:44:47
ARCLK 97,25 -0,21 12:44:31
ASELS 352,75 1,00 12:45:27
ASTOR 308,50 1,90 12:45:01
BALSU 14,39 1,20 12:45:27
BERA 12,78 0,24 12:45:06
BIMAS 383,50 -0,58 12:45:08
BRSAN 569,50 3,08 12:45:25
BRYAT 1.752,00 1,27 12:44:04
BSOKE 36,06 3,26 12:44:38
BTCIM 4,97 0,61 12:43:58
CANTE 1,19 -0,83 12:45:08
CCOLA 88,00 0,92 12:45:26
CIMSA 44,84 -1,97 12:45:27
CVKMD 14,76 -0,87 12:45:26
CWENE 40,52 -1,51 12:45:08
DAPGM 8,68 -0,23 12:45:23
DOAS 190,10 1,12 12:43:57
DOHOL 20,72 0,48 12:43:51
DSTKF 1.585,00 -2,10 12:45:25
ECILC 69,35 -0,72 12:44:09
EFOR 17,45 -3,06 12:45:11
EKGYO 18,23 -1,46 12:45:24
ENERY 8,68 -0,80 12:45:11
ENJSA 111,10 1,46 12:45:01
ENKAI 86,25 0,47 12:45:11
EREGL 41,94 0,48 12:45:27
ESEN 3,34 -0,60 12:44:12
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 92,05 1,04 12:45:00
EUREN 3,92 -1,01 12:45:19
FENER 3,03 0,00 12:44:50
FROTO 80,75 0,25 12:45:25
GARAN 129,00 -2,12 12:45:16
GENIL 9,35 -0,74 12:45:25
GESAN 82,05 2,76 12:44:33
GLRMK 152,40 -0,33 12:45:23
GRSEL 338,00 -1,10 12:40:05
GRTHO 241,80 1,17 12:45:27
GSRAY 0,98 1,03 12:45:17
GUBRF 413,50 0,00 12:45:17
HALKB 37,94 0,42 12:45:25
HEKTS 2,92 -0,68 12:44:58
IEYHO 169,70 0,77 12:43:48
ISCTR 12,38 -1,67 12:45:25
ISMEN 34,82 -0,34 12:45:26
IZENR 8,88 1,83 12:45:22
KCHOL 203,70 2,41 12:45:22
KLRHO 76,95 1,05 12:44:50
KRDMD 42,46 1,63 12:44:56
KTLEV 43,20 4,05 12:45:27
KUYAS 69,10 3,21 12:45:26
MAGEN 36,22 0,89 12:45:07
MAVI 39,06 -1,01 12:44:31
MGROS 625,50 -0,56 12:45:08
MIATK 29,88 -0,86 12:44:51
MPARK 401,50 -2,37 12:44:49
OBAMS 4,97 -0,80 12:45:17
ODAS 7,64 0,13 12:45:25
ODINE 2.855,00 -1,72 12:45:25
OTKAR 296,50 -0,67 12:45:11
OYAKC 20,34 -1,17 12:45:26
PAHOL 1,36 -2,86 12:45:26
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 182,40 2,47 12:45:26
PATEK 19,23 -0,83 12:45:25
PETKM 19,95 1,79 12:45:19
PGSUS 155,80 -1,95 12:44:56
PSGYO 3,80 0,26 12:45:01
QUAGR 3,31 -1,49 12:45:21
RALYH 232,90 -0,56 12:45:12
REEDR 6,85 -3,52 12:44:31
SAHOL 87,55 -1,52 12:45:20
SARKY 24,62 -0,73 12:45:23
SASA 2,55 1,19 12:45:24
SISE 42,34 -0,24 12:45:13
SKBNK 6,33 -1,71 12:45:26
SOKM 50,65 -1,84 12:44:07
TAVHL 282,00 -1,40 12:45:21
TCELL 105,70 -1,77 12:45:17
THYAO 312,00 -3,63 12:45:26
TKFEN 173,50 3,09 12:45:27
TOASO 266,50 -2,20 12:45:17
TRALT 46,90 1,21 12:45:07
TRENJ 94,70 0,80 12:44:29
TRMET 127,90 1,35 12:44:27
TSKB 11,24 -0,44 12:44:37
TTKOM 52,40 -2,78 12:45:25
TUKAS 1,98 -0,50 12:45:10
TUPRS 304,25 4,82 12:45:27
TURSG 6,20 -0,80 12:44:49
ULKER 87,80 -0,62 12:44:41
VAKBN 31,12 -0,13 12:45:16
VESTL 22,72 -0,70 12:45:22
YKBNK 34,28 -1,66 12:45:02
ZOREN 2,32 -1,28 12:45:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.