$%
€%
£%
%
%
3981143฿%1.6704
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,70 | 0,06 | 16:51:56 |
| AGHOL | 28,16 | -1,19 | 16:50:17 |
| AGROT | 1,20 | 1,69 | 16:50:35 |
| AHGAZ | 45,90 | -2,55 | 16:51:52 |
| AKBNK | 66,60 | 0,60 | 16:51:52 |
| AKCNS | 186,00 | -1,95 | 16:51:15 |
| AKFYE | 2,97 | 1,02 | 16:51:15 |
| AKSA | 9,96 | -4,51 | 16:51:51 |
| AKSEN | 67,75 | 0,37 | 16:51:20 |
| ALARK | 102,60 | 2,60 | 16:51:38 |
| ALBRK | 8,34 | -2,23 | 16:51:38 |
| ALTNY | 10,80 | -0,46 | 16:51:52 |
| ANHYT | 94,00 | -0,05 | 16:51:41 |
| ANSGR | 23,16 | 2,03 | 16:49:31 |
| ARCLK | 70,75 | 1,95 | 16:51:27 |
| ASELS | 339,50 | -4,03 | 16:51:56 |
| ASTOR | 160,20 | -3,32 | 16:51:45 |
| AVPGY | 49,74 | 1,26 | 16:45:24 |
| AYGAZ | 258,00 | -3,73 | 16:51:27 |
| BERA | 9,84 | 0,51 | 16:48:44 |
| BIMAS | 370,25 | -0,60 | 16:51:47 |
| BINHO | 3,86 | 6,04 | 16:50:36 |
| BRSAN | 646,50 | -3,15 | 16:51:43 |
| BRYAT | 1.294,00 | -3,07 | 16:51:45 |
| BTCIM | 1,87 | 8,09 | 16:51:56 |
| CANTE | 0,98 | 2,08 | 16:51:32 |
| CCOLA | 70,25 | -2,23 | 16:51:51 |
| CIMSA | 42,50 | 1,97 | 16:51:19 |
| CWENE | 17,47 | 6,78 | 16:51:49 |
| DOAS | 131,00 | -0,30 | 16:51:45 |
| DOHOL | 17,69 | 2,43 | 16:51:44 |
| ECILC | 49,22 | 2,37 | 16:51:39 |
| ECZYT | 161,00 | 0,12 | 16:51:34 |
| EGEEN | 4.465,00 | 3,12 | 16:51:48 |
| EGGUB | 85,55 | 2,09 | 16:50:09 |
| EKGYO | 17,49 | 0,00 | 16:51:43 |
| ENERY | 13,90 | -2,04 | 16:51:40 |
| ENJSA | 119,10 | 0,42 | 16:51:27 |
| ENKAI | 81,25 | 0,00 | 16:51:23 |
| ENTRA | 4,66 | -4,31 | 16:51:45 |
| EREGL | 30,60 | -3,89 | 16:51:52 |
| EUREN | 2,40 | 2,13 | 16:51:02 |
| FENER | 2,11 | 6,03 | 16:51:43 |
| FROTO | 67,85 | -1,17 | 16:51:48 |
| GARAN | 140,90 | 2,47 | 16:51:52 |
| GLRMK | 118,70 | -0,92 | 16:51:52 |
| GLYHO | 16,24 | 1,75 | 16:49:37 |
| GRSEL | 280,25 | 1,08 | 16:50:53 |
| GUBRF | 290,50 | 2,47 | 16:51:13 |
| GWIND | 17,96 | 0,06 | 16:51:52 |
| HALKB | 40,36 | 0,00 | 16:51:46 |
| HEKTS | 1,82 | -0,55 | 16:51:38 |
| ISCTR | 12,99 | 0,93 | 16:51:52 |
| ISDMR | 51,25 | -2,75 | 16:50:43 |
| ISMEN | 26,58 | -2,99 | 16:51:39 |
| KARSN | 7,60 | 2,29 | 16:51:34 |
| KATMR | 1,20 | 0,84 | 16:51:34 |
| KCAER | 9,86 | -3,33 | 16:51:45 |
| KCHOL | 201,20 | -0,89 | 16:51:45 |
| KORDS | 2,55 | 2,00 | 16:50:47 |
| KRDMD | 36,72 | -10,00 | 16:51:52 |
| LMKDC | 22,00 | 0,92 | 16:51:01 |
| MAVI | 36,02 | 1,24 | 16:51:08 |
| MGROS | 452,50 | -0,33 | 16:51:52 |
| MPARK | 433,75 | 7,36 | 16:51:53 |
| OBAMS | 3,60 | 0,00 | 16:51:12 |
| ODAS | 4,77 | 2,36 | 16:51:50 |
| OTKAR | 311,00 | -1,58 | 16:49:38 |
| OYAKC | 19,46 | 0,67 | 16:51:32 |
| PAHOL | 0,78 | 5,41 | 16:51:33 |
| PASEU | 27,86 | 9,94 | 16:49:45 |
| PETKM | 17,01 | -4,28 | 16:51:51 |
| PGSUS | 139,80 | 3,86 | 16:51:46 |
| RGYAS | 172,70 | -1,71 | 16:51:27 |
| RYSAS | 26,84 | -5,43 | 16:51:48 |
| SAHOL | 84,60 | -1,86 | 16:51:45 |
| SASA | 1,64 | -0,61 | 16:51:52 |
| SISE | 35,46 | -0,39 | 16:51:40 |
| SNGYO | 2,43 | 2,53 | 16:50:45 |
| SOKM | 53,90 | -0,74 | 16:51:53 |
| TABGD | 198,70 | 3,33 | 16:51:48 |
| TAVHL | 293,00 | 5,11 | 16:51:47 |
| TCELL | 92,45 | -1,60 | 16:51:34 |
| TCKRC | 120,00 | -0,74 | 16:51:46 |
| THYAO | 296,25 | 1,72 | 16:51:51 |
| TKFEN | 197,90 | 3,72 | 16:51:30 |
| TOASO | 223,00 | -1,33 | 16:51:37 |
| TRALT | 37,96 | 3,32 | 16:51:42 |
| TRENJ | 74,20 | 1,99 | 16:51:29 |
| TRMET | 110,60 | 3,08 | 16:51:48 |
| TSKB | 10,22 | 3,23 | 16:51:48 |
| TTKOM | 49,70 | 1,64 | 16:51:33 |
| TTRAK | 369,75 | -0,07 | 16:48:37 |
| TUKAS | 1,84 | 3,37 | 16:51:42 |
| TUPRS | 333,25 | -2,91 | 16:51:52 |
| TURSG | 3,62 | 1,97 | 16:51:28 |
| ULKER | 79,65 | -1,06 | 16:51:54 |
| VAKBN | 31,64 | 0,44 | 16:51:43 |
| VESTL | 13,56 | 0,52 | 16:51:45 |
| YKBNK | 36,48 | 1,67 | 16:51:40 |
| ZOREN | 1,43 | 6,72 | 16:51:35 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,70 | 0,06 | 16:51:56 |
| AGHOL | 28,16 | -1,19 | 16:50:17 |
| AGROT | 1,20 | 1,69 | 16:50:35 |
| AHGAZ | 45,90 | -2,55 | 16:51:52 |
| AKBNK | 66,60 | 0,60 | 16:51:52 |
| AKCNS | 186,00 | -1,95 | 16:51:15 |
| AKFYE | 2,97 | 1,02 | 16:51:15 |
| AKSA | 9,96 | -4,51 | 16:51:51 |
| AKSEN | 67,75 | 0,37 | 16:51:20 |
| ALARK | 102,60 | 2,60 | 16:51:38 |
| ALBRK | 8,34 | -2,23 | 16:51:38 |
| ALTNY | 10,80 | -0,46 | 16:51:52 |
| ANHYT | 94,00 | -0,05 | 16:51:41 |
| ANSGR | 23,16 | 2,03 | 16:49:31 |
| ARCLK | 70,75 | 1,95 | 16:51:27 |
| ASELS | 339,50 | -4,03 | 16:51:56 |
| ASTOR | 160,20 | -3,32 | 16:51:45 |
| AVPGY | 49,74 | 1,26 | 16:45:24 |
| AYGAZ | 258,00 | -3,73 | 16:51:27 |
| BERA | 9,84 | 0,51 | 16:48:44 |
| BIMAS | 370,25 | -0,60 | 16:51:47 |
| BINHO | 3,86 | 6,04 | 16:50:36 |
| BRSAN | 646,50 | -3,15 | 16:51:43 |
| BRYAT | 1.294,00 | -3,07 | 16:51:45 |
| BTCIM | 1,87 | 8,09 | 16:51:56 |
| CANTE | 0,98 | 2,08 | 16:51:32 |
| CCOLA | 70,25 | -2,23 | 16:51:51 |
| CIMSA | 42,50 | 1,97 | 16:51:19 |
| CWENE | 17,47 | 6,78 | 16:51:49 |
| DOAS | 131,00 | -0,30 | 16:51:45 |
| DOHOL | 17,69 | 2,43 | 16:51:44 |
| ECILC | 49,22 | 2,37 | 16:51:39 |
| ECZYT | 161,00 | 0,12 | 16:51:34 |
| EGEEN | 4.465,00 | 3,12 | 16:51:48 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EGGUB | 85,55 | 2,09 | 16:50:09 |
| EKGYO | 17,49 | 0,00 | 16:51:43 |
| ENERY | 13,90 | -2,04 | 16:51:40 |
| ENJSA | 119,10 | 0,42 | 16:51:27 |
| ENKAI | 81,25 | 0,00 | 16:51:23 |
| ENTRA | 4,66 | -4,31 | 16:51:45 |
| EREGL | 30,60 | -3,89 | 16:51:52 |
| EUREN | 2,40 | 2,13 | 16:51:02 |
| FENER | 2,11 | 6,03 | 16:51:43 |
| FROTO | 67,85 | -1,17 | 16:51:48 |
| GARAN | 140,90 | 2,47 | 16:51:52 |
| GLRMK | 118,70 | -0,92 | 16:51:52 |
| GLYHO | 16,24 | 1,75 | 16:49:37 |
| GRSEL | 280,25 | 1,08 | 16:50:53 |
| GUBRF | 290,50 | 2,47 | 16:51:13 |
| GWIND | 17,96 | 0,06 | 16:51:52 |
| HALKB | 40,36 | 0,00 | 16:51:46 |
| HEKTS | 1,82 | -0,55 | 16:51:38 |
| ISCTR | 12,99 | 0,93 | 16:51:52 |
| ISDMR | 51,25 | -2,75 | 16:50:43 |
| ISMEN | 26,58 | -2,99 | 16:51:39 |
| KARSN | 7,60 | 2,29 | 16:51:34 |
| KATMR | 1,20 | 0,84 | 16:51:34 |
| KCAER | 9,86 | -3,33 | 16:51:45 |
| KCHOL | 201,20 | -0,89 | 16:51:45 |
| KORDS | 2,55 | 2,00 | 16:50:47 |
| KRDMD | 36,72 | -10,00 | 16:51:52 |
| LMKDC | 22,00 | 0,92 | 16:51:01 |
| MAVI | 36,02 | 1,24 | 16:51:08 |
| MGROS | 452,50 | -0,33 | 16:51:52 |
| MPARK | 433,75 | 7,36 | 16:51:53 |
| OBAMS | 3,60 | 0,00 | 16:51:12 |
| ODAS | 4,77 | 2,36 | 16:51:50 |
| OTKAR | 311,00 | -1,58 | 16:49:38 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 19,46 | 0,67 | 16:51:32 |
| PAHOL | 0,78 | 5,41 | 16:51:33 |
| PASEU | 27,86 | 9,94 | 16:49:45 |
| PETKM | 17,01 | -4,28 | 16:51:51 |
| PGSUS | 139,80 | 3,86 | 16:51:46 |
| RGYAS | 172,70 | -1,71 | 16:51:27 |
| RYSAS | 26,84 | -5,43 | 16:51:48 |
| SAHOL | 84,60 | -1,86 | 16:51:45 |
| SASA | 1,64 | -0,61 | 16:51:52 |
| SISE | 35,46 | -0,39 | 16:51:40 |
| SNGYO | 2,43 | 2,53 | 16:50:45 |
| SOKM | 53,90 | -0,74 | 16:51:53 |
| TABGD | 198,70 | 3,33 | 16:51:48 |
| TAVHL | 293,00 | 5,11 | 16:51:47 |
| TCELL | 92,45 | -1,60 | 16:51:34 |
| TCKRC | 120,00 | -0,74 | 16:51:46 |
| THYAO | 296,25 | 1,72 | 16:51:51 |
| TKFEN | 197,90 | 3,72 | 16:51:30 |
| TOASO | 223,00 | -1,33 | 16:51:37 |
| TRALT | 37,96 | 3,32 | 16:51:42 |
| TRENJ | 74,20 | 1,99 | 16:51:29 |
| TRMET | 110,60 | 3,08 | 16:51:48 |
| TSKB | 10,22 | 3,23 | 16:51:48 |
| TTKOM | 49,70 | 1,64 | 16:51:33 |
| TTRAK | 369,75 | -0,07 | 16:48:37 |
| TUKAS | 1,84 | 3,37 | 16:51:42 |
| TUPRS | 333,25 | -2,91 | 16:51:52 |
| TURSG | 3,62 | 1,97 | 16:51:28 |
| ULKER | 79,65 | -1,06 | 16:51:54 |
| VAKBN | 31,64 | 0,44 | 16:51:43 |
| VESTL | 13,56 | 0,52 | 16:51:45 |
| YKBNK | 36,48 | 1,67 | 16:51:40 |
| ZOREN | 1,43 | 6,72 | 16:51:35 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.