DOLAR

47,6029$% 0.06

EURO

55,0783% 0.12

STERLİN

64,2589£% 0.23

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

3072212฿%0.7

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,52 0,94 14:55:12
AKBNK 67,50 -0,07 14:55:18
AKSA 12,71 1,44 14:55:17
AKSEN 99,00 2,96 14:54:53
ALARK 101,30 0,20 14:52:38
ALTNY 15,80 0,70 14:55:12
ANSGR 28,60 0,99 14:53:36
ARCLK 98,75 0,66 14:55:22
ASELS 357,25 3,03 14:55:21
ASTOR 317,25 2,01 14:55:23
BALSU 14,05 -1,33 14:55:22
BERA 13,12 2,34 14:54:42
BIMAS 380,25 -0,52 14:55:22
BRSAN 577,50 0,35 14:55:19
BRYAT 1.772,00 0,06 14:55:14
BSOKE 36,24 1,51 14:55:11
BTCIM 5,11 3,86 14:55:00
CANTE 1,20 1,69 14:53:02
CCOLA 87,15 -0,91 14:55:04
CIMSA 44,86 0,27 14:55:18
CVKMD 15,71 3,29 14:55:23
CWENE 46,60 5,43 14:55:22
DAPGM 8,65 0,58 14:54:21
DOAS 192,20 0,21 14:55:17
DOHOL 21,02 -0,28 14:53:41
DSTKF 1.709,00 4,98 14:55:21
ECILC 69,80 1,23 14:54:44
EFOR 19,36 5,50 14:54:50
EKGYO 18,25 -0,16 14:55:11
ENERY 8,40 -0,83 14:54:03
ENJSA 114,50 1,33 14:55:12
ENKAI 86,75 -0,40 14:55:20
EREGL 41,62 -0,86 14:55:12
ESEN 3,34 0,30 14:53:51
EUPWR 93,05 1,81 14:55:22
EUREN 3,91 0,77 14:55:21
FENER 3,01 -0,33 14:53:53
FROTO 79,25 -1,49 14:55:20
GARAN 128,80 -0,69 14:55:21
GENIL 9,47 -2,07 14:53:59
GESAN 81,30 -0,25 14:55:21
GLRMK 159,20 -0,19 14:55:18
GRSEL 344,25 1,03 14:54:08
GRTHO 236,50 -1,66 14:54:53
GSRAY 1,00 1,01 14:54:52
GUBRF 436,00 1,16 14:55:18
HALKB 37,24 -0,32 14:55:11
HEKTS 2,91 0,00 14:55:18
IEYHO 171,00 0,00 14:52:56
ISCTR 12,46 0,97 14:55:11
ISMEN 34,74 0,35 14:55:14
IZENR 8,83 0,91 14:55:07
KCHOL 198,40 -3,69 14:55:19
KLRHO 76,65 -1,54 14:54:08
KRDMD 41,74 -2,02 14:54:53
KTLEV 41,98 -2,82 14:55:22
KUYAS 68,85 1,55 14:54:15
MAGEN 37,12 2,54 14:55:20
MAVI 38,56 0,16 14:54:27
MGROS 624,50 -1,03 14:55:04
MIATK 29,42 -0,20 14:55:15
MPARK 404,50 -0,37 14:55:20
OBAMS 4,90 -0,41 14:54:50
ODAS 7,63 3,39 14:55:18
ODINE 2.590,00 -5,65 14:55:11
OTKAR 290,50 0,00 14:55:23
OYAKC 20,74 2,37 14:55:08
PAHOL 1,36 2,26 14:55:01
PASEU 170,80 -5,58 14:55:16
PATEK 19,16 -0,47 14:54:47
PETKM 19,40 -4,15 14:55:21
PGSUS 155,80 -0,45 14:55:19
PSGYO 3,70 0,82 14:52:30
QUAGR 3,36 2,75 14:55:02
RALYH 239,40 1,79 14:53:31
REEDR 6,17 -3,44 14:54:24
SAHOL 88,55 -0,62 14:55:03
SARKY 24,76 0,16 14:55:16
SASA 2,58 0,78 14:55:22
SISE 42,10 -0,80 14:55:14
SKBNK 6,27 5,03 14:55:22
SOKM 51,25 -0,10 14:55:11
TAVHL 274,75 -3,26 14:55:22
TCELL 105,90 0,76 14:55:18
THYAO 315,25 0,40 14:55:17
TKFEN 194,80 5,24 14:55:22
TOASO 260,00 -1,05 14:54:52
TRALT 49,36 1,06 14:55:15
TRENJ 101,10 1,10 14:55:15
TRMET 134,70 -0,44 14:55:19
TSKB 11,26 -0,09 14:54:49
TTKOM 53,85 0,94 14:55:17
TUKAS 2,00 -0,50 14:54:59
TUPRS 319,25 5,10 14:55:20
TURSG 6,23 0,32 14:55:22
ULKER 87,55 0,29 14:54:15
VAKBN 31,02 -1,27 14:55:11
VESTL 22,86 0,09 14:55:19
YKBNK 34,30 0,06 14:55:13
ZOREN 2,32 0,00 14:55:20
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,52 0,94 14:55:12
AKBNK 67,50 -0,07 14:55:18
AKSA 12,71 1,44 14:55:17
AKSEN 99,00 2,96 14:54:53
ALARK 101,30 0,20 14:52:38
ALTNY 15,80 0,70 14:55:12
ANSGR 28,60 0,99 14:53:36
ARCLK 98,75 0,66 14:55:22
ASELS 357,25 3,03 14:55:21
ASTOR 317,25 2,01 14:55:23
BALSU 14,05 -1,33 14:55:22
BERA 13,12 2,34 14:54:42
BIMAS 380,25 -0,52 14:55:22
BRSAN 577,50 0,35 14:55:19
BRYAT 1.772,00 0,06 14:55:14
BSOKE 36,24 1,51 14:55:11
BTCIM 5,11 3,86 14:55:00
CANTE 1,20 1,69 14:53:02
CCOLA 87,15 -0,91 14:55:04
CIMSA 44,86 0,27 14:55:18
CVKMD 15,71 3,29 14:55:23
CWENE 46,60 5,43 14:55:22
DAPGM 8,65 0,58 14:54:21
DOAS 192,20 0,21 14:55:17
DOHOL 21,02 -0,28 14:53:41
DSTKF 1.709,00 4,98 14:55:21
ECILC 69,80 1,23 14:54:44
EFOR 19,36 5,50 14:54:50
EKGYO 18,25 -0,16 14:55:11
ENERY 8,40 -0,83 14:54:03
ENJSA 114,50 1,33 14:55:12
ENKAI 86,75 -0,40 14:55:20
EREGL 41,62 -0,86 14:55:12
ESEN 3,34 0,30 14:53:51
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 93,05 1,81 14:55:22
EUREN 3,91 0,77 14:55:21
FENER 3,01 -0,33 14:53:53
FROTO 79,25 -1,49 14:55:20
GARAN 128,80 -0,69 14:55:21
GENIL 9,47 -2,07 14:53:59
GESAN 81,30 -0,25 14:55:21
GLRMK 159,20 -0,19 14:55:18
GRSEL 344,25 1,03 14:54:08
GRTHO 236,50 -1,66 14:54:53
GSRAY 1,00 1,01 14:54:52
GUBRF 436,00 1,16 14:55:18
HALKB 37,24 -0,32 14:55:11
HEKTS 2,91 0,00 14:55:18
IEYHO 171,00 0,00 14:52:56
ISCTR 12,46 0,97 14:55:11
ISMEN 34,74 0,35 14:55:14
IZENR 8,83 0,91 14:55:07
KCHOL 198,40 -3,69 14:55:19
KLRHO 76,65 -1,54 14:54:08
KRDMD 41,74 -2,02 14:54:53
KTLEV 41,98 -2,82 14:55:22
KUYAS 68,85 1,55 14:54:15
MAGEN 37,12 2,54 14:55:20
MAVI 38,56 0,16 14:54:27
MGROS 624,50 -1,03 14:55:04
MIATK 29,42 -0,20 14:55:15
MPARK 404,50 -0,37 14:55:20
OBAMS 4,90 -0,41 14:54:50
ODAS 7,63 3,39 14:55:18
ODINE 2.590,00 -5,65 14:55:11
OTKAR 290,50 0,00 14:55:23
OYAKC 20,74 2,37 14:55:08
PAHOL 1,36 2,26 14:55:01
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 170,80 -5,58 14:55:16
PATEK 19,16 -0,47 14:54:47
PETKM 19,40 -4,15 14:55:21
PGSUS 155,80 -0,45 14:55:19
PSGYO 3,70 0,82 14:52:30
QUAGR 3,36 2,75 14:55:02
RALYH 239,40 1,79 14:53:31
REEDR 6,17 -3,44 14:54:24
SAHOL 88,55 -0,62 14:55:03
SARKY 24,76 0,16 14:55:16
SASA 2,58 0,78 14:55:22
SISE 42,10 -0,80 14:55:14
SKBNK 6,27 5,03 14:55:22
SOKM 51,25 -0,10 14:55:11
TAVHL 274,75 -3,26 14:55:22
TCELL 105,90 0,76 14:55:18
THYAO 315,25 0,40 14:55:17
TKFEN 194,80 5,24 14:55:22
TOASO 260,00 -1,05 14:54:52
TRALT 49,36 1,06 14:55:15
TRENJ 101,10 1,10 14:55:15
TRMET 134,70 -0,44 14:55:19
TSKB 11,26 -0,09 14:54:49
TTKOM 53,85 0,94 14:55:17
TUKAS 2,00 -0,50 14:54:59
TUPRS 319,25 5,10 14:55:20
TURSG 6,23 0,32 14:55:22
ULKER 87,55 0,29 14:54:15
VAKBN 31,02 -1,27 14:55:11
VESTL 22,86 0,09 14:55:19
YKBNK 34,30 0,06 14:55:13
ZOREN 2,32 0,00 14:55:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.