DOLAR

38,0119$% 0.09

Created with Highcharts 8.2.208:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30
EURO

41,6627% 0.47

Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00
STERLİN

48,6086£% 0.23

Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00
GRAM ALTIN

3.687,36%1,28

Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00
ÇEYREK ALTIN

60.442,85%0,45

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİTCOİN

3035106฿%3.13265

Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 166,40 2,53 15:31:19
AGHOL 286,00 1,06 15:30:51
AGROT 8,52 2,04 15:31:01
AHGAZ 22,04 5,86 15:31:03
AKBNK 52,15 0,10 15:31:29
AKSA 11,02 2,23 15:31:28
AKSEN 34,18 1,73 15:31:21
ALARK 104,90 0,96 15:31:21
ALFAS 50,20 0,97 15:31:19
ALTNY 85,30 0,35 15:31:28
ANHYT 85,85 -0,29 15:31:19
ANSGR 93,25 0,00 15:31:20
ARCLK 137,20 3,86 15:31:07
ARDYZ 26,70 2,30 15:30:59
ASELS 118,80 1,80 15:31:27
ASTOR 107,10 0,47 15:31:23
AVPGY 57,15 1,96 15:31:20
BERA 17,15 1,48 15:31:03
BIMAS 458,00 1,22 15:31:17
BRSAN 395,50 2,20 15:31:03
BRYAT 2.016,00 -0,49 15:31:22
BSOKE 14,46 3,29 15:31:19
BTCIM 4,35 1,40 15:31:17
CANTE 1,55 1,31 15:31:20
CCOLA 52,70 0,57 15:31:14
CIMSA 47,64 2,85 15:31:05
CLEBI 3.092,50 -3,96 15:31:20
CWENE 16,82 3,96 15:31:19
DOAS 226,90 -0,96 15:31:23
DOHOL 16,48 -0,30 15:31:29
ECILC 45,20 0,62 15:30:56
EFORC 82,25 1,29 15:31:24
EGEEN 9.170,00 0,33 15:31:16
EKGYO 13,04 -0,46 15:31:24
ENERY 3,49 2,35 15:31:20
ENJSA 62,75 2,53 15:31:27
ENKAI 59,70 -0,50 15:31:24
EREGL 21,72 1,97 15:31:20
EUPWR 28,84 1,55 15:30:54
FROTO 1.049,00 1,25 15:31:05
GARAN 110,30 0,46 15:31:27
GESAN 44,00 1,29 15:31:00
GOLTS 403,75 2,34 15:31:10
GRTHO 363,00 0,55 15:29:48
GSRAY 1,95 1,56 15:30:56
GUBRF 263,75 2,23 15:29:24
HALKB 20,30 4,37 15:31:24
HEKTS 3,17 1,93 15:31:22
IEYHO 10,46 1,55 15:29:47
ISCTR 12,07 0,67 15:31:20
ISMEN 39,00 0,93 15:31:24
KARSN 11,11 2,11 15:31:20
KCAER 12,20 0,99 15:31:19
KCHOL 160,00 1,01 15:31:05
KONTR 29,06 3,20 15:31:28
KONYA 5.472,50 1,25 15:31:10
KOZAA 80,30 0,63 15:30:44
KOZAL 28,40 -1,11 15:31:19
KRDMD 26,46 3,28 15:31:24
KTLEV 71,00 1,43 15:31:06
LMKDC 31,70 2,72 15:31:14
MAGEN 29,86 1,50 15:30:54
MAVI 68,25 0,81 15:31:07
MGROS 484,50 0,73 15:31:29
MIATK 42,62 -0,23 15:31:25
MPARK 319,00 0,31 15:30:48
OBAMS 50,15 -0,20 15:30:27
ODAS 4,95 1,43 15:31:24
OTKAR 470,25 -0,58 15:30:51
OYAKC 28,40 2,08 15:31:05
PASEU 40,80 -0,20 15:30:47
PETKM 16,68 1,46 15:31:03
PGSUS 264,00 1,54 15:31:29
RALYH 94,10 -1,21 15:31:21
REEDR 12,43 4,02 15:31:23
RYGYO 14,46 -0,07 15:29:26
SAHOL 80,60 0,62 15:31:17
SASA 3,69 2,22 15:31:23
SELEC 64,95 2,28 15:30:38
SISE 36,36 1,22 15:31:22
SKBNK 5,28 -4,00 15:31:18
SMRTG 32,44 2,72 15:31:19
SOKM 37,06 3,87 15:31:29
TABGD 167,00 0,00 15:30:53
TAVHL 241,40 -0,08 15:31:23
TCELL 89,75 1,47 15:31:17
THYAO 311,50 0,48 15:31:23
TKFEN 138,30 -3,29 15:31:26
TOASO 163,00 0,62 15:31:27
TSKB 10,71 1,90 15:31:27
TTKOM 50,85 3,35 15:31:17
TTRAK 739,50 -2,12 15:31:20
TUPRS 132,00 -0,90 15:31:20
TURSG 17,62 0,46 15:31:25
ULKER 112,90 1,80 15:30:54
VAKBN 22,94 1,96 15:30:46
VESTL 48,86 2,17 15:31:20
YEOTK 50,50 -0,39 15:31:09
YKBNK 24,60 0,41 15:31:29
ZOREN 3,56 1,71 15:29:34
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 166,40 2,53 15:31:19
AGHOL 286,00 1,06 15:30:51
AGROT 8,52 2,04 15:31:01
AHGAZ 22,04 5,86 15:31:03
AKBNK 52,15 0,10 15:31:29
AKSA 11,02 2,23 15:31:28
AKSEN 34,18 1,73 15:31:21
ALARK 104,90 0,96 15:31:21
ALFAS 50,20 0,97 15:31:19
ALTNY 85,30 0,35 15:31:28
ANHYT 85,85 -0,29 15:31:19
ANSGR 93,25 0,00 15:31:20
ARCLK 137,20 3,86 15:31:07
ARDYZ 26,70 2,30 15:30:59
ASELS 118,80 1,80 15:31:27
ASTOR 107,10 0,47 15:31:23
AVPGY 57,15 1,96 15:31:20
BERA 17,15 1,48 15:31:03
BIMAS 458,00 1,22 15:31:17
BRSAN 395,50 2,20 15:31:03
BRYAT 2.016,00 -0,49 15:31:22
BSOKE 14,46 3,29 15:31:19
BTCIM 4,35 1,40 15:31:17
CANTE 1,55 1,31 15:31:20
CCOLA 52,70 0,57 15:31:14
CIMSA 47,64 2,85 15:31:05
CLEBI 3.092,50 -3,96 15:31:20
CWENE 16,82 3,96 15:31:19
DOAS 226,90 -0,96 15:31:23
DOHOL 16,48 -0,30 15:31:29
ECILC 45,20 0,62 15:30:56
EFORC 82,25 1,29 15:31:24
EGEEN 9.170,00 0,33 15:31:16
EKGYO 13,04 -0,46 15:31:24
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 3,49 2,35 15:31:20
ENJSA 62,75 2,53 15:31:27
ENKAI 59,70 -0,50 15:31:24
EREGL 21,72 1,97 15:31:20
EUPWR 28,84 1,55 15:30:54
FROTO 1.049,00 1,25 15:31:05
GARAN 110,30 0,46 15:31:27
GESAN 44,00 1,29 15:31:00
GOLTS 403,75 2,34 15:31:10
GRTHO 363,00 0,55 15:29:48
GSRAY 1,95 1,56 15:30:56
GUBRF 263,75 2,23 15:29:24
HALKB 20,30 4,37 15:31:24
HEKTS 3,17 1,93 15:31:22
IEYHO 10,46 1,55 15:29:47
ISCTR 12,07 0,67 15:31:20
ISMEN 39,00 0,93 15:31:24
KARSN 11,11 2,11 15:31:20
KCAER 12,20 0,99 15:31:19
KCHOL 160,00 1,01 15:31:05
KONTR 29,06 3,20 15:31:28
KONYA 5.472,50 1,25 15:31:10
KOZAA 80,30 0,63 15:30:44
KOZAL 28,40 -1,11 15:31:19
KRDMD 26,46 3,28 15:31:24
KTLEV 71,00 1,43 15:31:06
LMKDC 31,70 2,72 15:31:14
MAGEN 29,86 1,50 15:30:54
MAVI 68,25 0,81 15:31:07
MGROS 484,50 0,73 15:31:29
MIATK 42,62 -0,23 15:31:25
MPARK 319,00 0,31 15:30:48
OBAMS 50,15 -0,20 15:30:27
ODAS 4,95 1,43 15:31:24
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 470,25 -0,58 15:30:51
OYAKC 28,40 2,08 15:31:05
PASEU 40,80 -0,20 15:30:47
PETKM 16,68 1,46 15:31:03
PGSUS 264,00 1,54 15:31:29
RALYH 94,10 -1,21 15:31:21
REEDR 12,43 4,02 15:31:23
RYGYO 14,46 -0,07 15:29:26
SAHOL 80,60 0,62 15:31:17
SASA 3,69 2,22 15:31:23
SELEC 64,95 2,28 15:30:38
SISE 36,36 1,22 15:31:22
SKBNK 5,28 -4,00 15:31:18
SMRTG 32,44 2,72 15:31:19
SOKM 37,06 3,87 15:31:29
TABGD 167,00 0,00 15:30:53
TAVHL 241,40 -0,08 15:31:23
TCELL 89,75 1,47 15:31:17
THYAO 311,50 0,48 15:31:23
TKFEN 138,30 -3,29 15:31:26
TOASO 163,00 0,62 15:31:27
TSKB 10,71 1,90 15:31:27
TTKOM 50,85 3,35 15:31:17
TTRAK 739,50 -2,12 15:31:20
TUPRS 132,00 -0,90 15:31:20
TURSG 17,62 0,46 15:31:25
ULKER 112,90 1,80 15:30:54
VAKBN 22,94 1,96 15:30:46
VESTL 48,86 2,17 15:31:20
YEOTK 50,50 -0,39 15:31:09
YKBNK 24,60 0,41 15:31:29
ZOREN 3,56 1,71 15:29:34