DOLAR

35,5009$% 0.06

EURO

36,6089% 0.05

STERLİN

43,3983£% 0.13

GRAM ALTIN

3.061,41%0,28

ÇEYREK ALTIN

48.767,79%0,00

BİTCOİN

3456724฿%2.68961

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 162,20 -0,37 10:42:58
AGHOL 301,75 -1,07 10:43:09
AGROT 10,26 0,10 10:43:00
AKBNK 63,15 0,24 10:43:09
AKFYE 19,64 -0,05 10:43:08
AKSA 11,21 0,72 10:42:56
AKSEN 39,60 -0,25 10:42:55
ALARK 89,25 0,17 10:43:09
ALFAS 73,95 0,00 10:43:02
ALTNY 79,15 1,15 10:43:06
ANHYT 97,90 -0,25 10:43:10
ANSGR 109,90 0,46 10:42:49
ARCLK 127,90 -0,70 10:42:57
ARDYZ 38,28 0,05 10:42:37
ASELS 79,95 1,78 10:43:08
ASTOR 120,30 -0,17 10:43:08
BERA 16,27 -0,73 10:43:09
BIMAS 510,50 -0,87 10:43:09
BRSAN 408,50 0,25 10:43:02
BRYAT 1.913,00 0,00 10:42:42
BSOKE 10,40 0,00 10:42:34
BTCIM 4,07 0,00 10:43:10
CANTE 1,66 1,22 10:43:00
CCOLA 58,30 -0,77 10:42:40
CIMSA 48,88 0,12 10:43:00
CLEBI 1.882,00 0,21 10:42:49
CVKMD 333,00 1,83 10:43:02
CWENE 21,36 -0,19 10:43:03
DOAS 193,90 0,67 10:43:06
DOHOL 13,92 0,07 10:43:00
ECILC 44,68 0,18 10:42:38
EGEEN 9.515,00 0,16 10:42:35
EKGYO 14,26 1,42 10:43:09
ENERY 243,30 -0,69 10:42:30
ENJSA 58,35 0,26 10:43:08
ENKAI 49,06 0,25 10:43:09
EREGL 22,94 0,53 10:43:08
EUPWR 33,40 1,33 10:42:52
FENER 44,84 -0,75 10:43:00
FROTO 910,00 0,11 10:43:07
GARAN 127,90 0,47 10:43:05
GESAN 45,58 1,70 10:43:05
GOLTS 425,00 0,00 10:42:30
GUBRF 274,50 -1,26 10:42:45
HALKB 16,99 0,12 10:42:59
HEKTS 3,81 0,79 10:43:09
IEYHO 11,27 -0,27 10:42:13
ISCTR 14,20 0,28 10:43:08
ISMEN 42,44 0,57 10:43:01
KARSN 12,16 0,33 10:42:48
KCAER 13,41 -0,67 10:43:09
KCHOL 177,00 -0,51 10:43:09
KLSER 34,12 0,35 10:42:40
KONTR 37,46 1,13 10:43:07
KONYA 6.310,00 0,16 10:42:43
KOZAA 68,05 0,22 10:43:02
KOZAL 21,84 0,28 10:43:07
KRDMD 25,70 -0,16 10:42:44
LIDER 137,90 2,15 10:43:03
MAGEN 23,32 0,09 10:42:42
MAVI 75,20 2,10 10:43:10
MGROS 530,50 0,66 10:42:35
MIATK 39,22 0,67 10:43:01
MPARK 394,50 0,90 10:41:48
NTHOL 43,44 -0,37 10:43:04
ODAS 5,93 0,85 10:42:41
OTKAR 419,00 -0,24 10:43:06
OYAKC 24,76 1,14 10:43:10
PASEU 29,24 0,69 10:40:03
PETKM 17,79 0,06 10:43:07
PGSUS 213,90 1,13 10:43:07
REEDR 13,65 0,37 10:43:05
SAHOL 96,20 1,32 10:43:01
SASA 3,92 1,03 10:43:08
SDTTR 211,20 1,15 10:42:29
SELEC 76,55 0,20 10:42:18
SISE 39,42 0,61 10:43:09
SKBNK 5,54 0,00 10:43:00
SMRTG 40,66 0,15 10:43:00
SOKM 38,58 0,42 10:42:48
TABGD 159,00 0,32 10:42:33
TAVHL 267,75 -0,19 10:42:58
TCELL 96,05 0,89 10:42:36
THYAO 295,00 0,51 10:43:09
TKFEN 64,15 -0,70 10:42:48
TMSN 117,70 -0,25 10:43:09
TOASO 201,20 -1,57 10:43:03
TSKB 12,88 0,00 10:43:07
TSPOR 1,10 0,92 10:43:09
TTKOM 44,96 0,54 10:43:03
TTRAK 681,00 0,67 10:43:01
TUKAS 6,67 0,00 10:42:59
TUPRS 145,10 0,07 10:43:09
TURSG 16,11 0,19 10:43:08
ULKER 111,10 -0,18 10:43:08
VAKBN 23,78 -0,08 10:43:09
VESTL 63,80 -0,62 10:42:41
YEOTK 53,65 1,42 10:43:09
YKBNK 29,96 -0,40 10:43:04
ZOREN 4,19 0,24 10:43:05
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 162,20 -0,37 10:42:58
AGHOL 301,75 -1,07 10:43:09
AGROT 10,26 0,10 10:43:00
AKBNK 63,15 0,24 10:43:09
AKFYE 19,64 -0,05 10:43:08
AKSA 11,21 0,72 10:42:56
AKSEN 39,60 -0,25 10:42:55
ALARK 89,25 0,17 10:43:09
ALFAS 73,95 0,00 10:43:02
ALTNY 79,15 1,15 10:43:06
ANHYT 97,90 -0,25 10:43:10
ANSGR 109,90 0,46 10:42:49
ARCLK 127,90 -0,70 10:42:57
ARDYZ 38,28 0,05 10:42:37
ASELS 79,95 1,78 10:43:08
ASTOR 120,30 -0,17 10:43:08
BERA 16,27 -0,73 10:43:09
BIMAS 510,50 -0,87 10:43:09
BRSAN 408,50 0,25 10:43:02
BRYAT 1.913,00 0,00 10:42:42
BSOKE 10,40 0,00 10:42:34
BTCIM 4,07 0,00 10:43:10
CANTE 1,66 1,22 10:43:00
CCOLA 58,30 -0,77 10:42:40
CIMSA 48,88 0,12 10:43:00
CLEBI 1.882,00 0,21 10:42:49
CVKMD 333,00 1,83 10:43:02
CWENE 21,36 -0,19 10:43:03
DOAS 193,90 0,67 10:43:06
DOHOL 13,92 0,07 10:43:00
ECILC 44,68 0,18 10:42:38
EGEEN 9.515,00 0,16 10:42:35
EKGYO 14,26 1,42 10:43:09
ENERY 243,30 -0,69 10:42:30
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 58,35 0,26 10:43:08
ENKAI 49,06 0,25 10:43:09
EREGL 22,94 0,53 10:43:08
EUPWR 33,40 1,33 10:42:52
FENER 44,84 -0,75 10:43:00
FROTO 910,00 0,11 10:43:07
GARAN 127,90 0,47 10:43:05
GESAN 45,58 1,70 10:43:05
GOLTS 425,00 0,00 10:42:30
GUBRF 274,50 -1,26 10:42:45
HALKB 16,99 0,12 10:42:59
HEKTS 3,81 0,79 10:43:09
IEYHO 11,27 -0,27 10:42:13
ISCTR 14,20 0,28 10:43:08
ISMEN 42,44 0,57 10:43:01
KARSN 12,16 0,33 10:42:48
KCAER 13,41 -0,67 10:43:09
KCHOL 177,00 -0,51 10:43:09
KLSER 34,12 0,35 10:42:40
KONTR 37,46 1,13 10:43:07
KONYA 6.310,00 0,16 10:42:43
KOZAA 68,05 0,22 10:43:02
KOZAL 21,84 0,28 10:43:07
KRDMD 25,70 -0,16 10:42:44
LIDER 137,90 2,15 10:43:03
MAGEN 23,32 0,09 10:42:42
MAVI 75,20 2,10 10:43:10
MGROS 530,50 0,66 10:42:35
MIATK 39,22 0,67 10:43:01
MPARK 394,50 0,90 10:41:48
NTHOL 43,44 -0,37 10:43:04
ODAS 5,93 0,85 10:42:41
OTKAR 419,00 -0,24 10:43:06
OYAKC 24,76 1,14 10:43:10
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 29,24 0,69 10:40:03
PETKM 17,79 0,06 10:43:07
PGSUS 213,90 1,13 10:43:07
REEDR 13,65 0,37 10:43:05
SAHOL 96,20 1,32 10:43:01
SASA 3,92 1,03 10:43:08
SDTTR 211,20 1,15 10:42:29
SELEC 76,55 0,20 10:42:18
SISE 39,42 0,61 10:43:09
SKBNK 5,54 0,00 10:43:00
SMRTG 40,66 0,15 10:43:00
SOKM 38,58 0,42 10:42:48
TABGD 159,00 0,32 10:42:33
TAVHL 267,75 -0,19 10:42:58
TCELL 96,05 0,89 10:42:36
THYAO 295,00 0,51 10:43:09
TKFEN 64,15 -0,70 10:42:48
TMSN 117,70 -0,25 10:43:09
TOASO 201,20 -1,57 10:43:03
TSKB 12,88 0,00 10:43:07
TSPOR 1,10 0,92 10:43:09
TTKOM 44,96 0,54 10:43:03
TTRAK 681,00 0,67 10:43:01
TUKAS 6,67 0,00 10:42:59
TUPRS 145,10 0,07 10:43:09
TURSG 16,11 0,19 10:43:08
ULKER 111,10 -0,18 10:43:08
VAKBN 23,78 -0,08 10:43:09
VESTL 63,80 -0,62 10:42:41
YEOTK 53,65 1,42 10:43:09
YKBNK 29,96 -0,40 10:43:04
ZOREN 4,19 0,24 10:43:05