DOLAR

47,5776$% 0.1

EURO

54,9320% 0.15

STERLİN

64,1128£% 0.18

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

3053247฿%0.9

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,20 -1,58 13:28:09
AKBNK 67,05 -1,54 13:28:11
AKSA 12,42 -0,96 13:28:18
AKSEN 93,50 -1,42 13:27:42
ALARK 101,90 -1,92 13:27:47
ALTNY 15,68 -0,63 13:28:18
ANSGR 27,86 -0,50 13:28:12
ARCLK 96,95 -0,51 13:28:11
ASELS 349,00 -0,07 13:28:17
ASTOR 306,75 1,32 13:28:11
BALSU 14,25 0,21 13:28:10
BERA 12,72 -0,24 13:27:05
BIMAS 381,50 -1,10 13:28:15
BRSAN 567,00 2,62 13:28:11
BRYAT 1.747,00 0,98 13:28:10
BSOKE 35,64 2,06 13:28:13
BTCIM 4,93 -0,20 13:27:48
CANTE 1,20 0,00 13:28:10
CCOLA 87,15 -0,06 13:28:08
CIMSA 44,64 -2,40 13:28:12
CVKMD 14,65 -1,61 13:28:07
CWENE 40,60 -1,31 13:28:18
DAPGM 8,67 -0,34 13:28:08
DOAS 189,00 0,53 13:28:14
DOHOL 20,52 -0,48 13:28:17
DSTKF 1.577,00 -2,59 13:28:18
ECILC 69,20 -0,93 13:27:34
EFOR 17,52 -2,67 13:28:06
EKGYO 18,14 -1,95 13:28:09
ENERY 8,58 -1,94 13:28:13
ENJSA 110,50 0,91 13:28:09
ENKAI 85,65 -0,23 13:28:18
EREGL 41,74 0,00 13:28:10
ESEN 3,33 -0,89 13:28:08
EUPWR 91,15 0,05 13:28:07
EUREN 3,91 -1,26 13:28:15
FENER 3,02 -0,33 13:28:12
FROTO 80,30 -0,31 13:28:12
GARAN 128,70 -2,35 13:28:09
GENIL 9,27 -1,59 13:28:08
GESAN 81,05 1,50 13:27:54
GLRMK 152,20 -0,46 13:28:12
GRSEL 338,50 -0,95 13:26:34
GRTHO 240,30 0,54 13:27:58
GSRAY 0,99 2,06 13:28:06
GUBRF 410,50 -0,73 13:28:10
HALKB 37,76 -0,05 13:28:18
HEKTS 2,92 -0,68 13:28:13
IEYHO 169,90 0,89 13:27:45
ISCTR 12,34 -1,99 13:28:17
ISMEN 34,64 -0,86 13:28:08
IZENR 8,91 2,18 13:28:16
KCHOL 202,40 1,76 13:28:09
KLRHO 76,15 0,00 13:28:11
KRDMD 42,44 1,58 13:28:09
KTLEV 41,70 0,43 13:28:18
KUYAS 68,90 2,91 13:28:08
MAGEN 36,24 0,95 13:25:30
MAVI 38,98 -1,22 13:28:07
MGROS 619,00 -1,59 13:28:09
MIATK 29,76 -1,26 13:28:12
MPARK 400,50 -2,61 13:27:41
OBAMS 4,98 -0,60 13:27:28
ODAS 7,57 -0,79 13:28:05
ODINE 2.820,00 -2,93 13:28:13
OTKAR 295,00 -1,17 13:28:07
OYAKC 20,22 -1,75 13:27:49
PAHOL 1,35 -3,57 13:28:12
PASEU 186,30 4,66 13:28:18
PATEK 19,18 -1,08 13:28:10
PETKM 20,04 2,24 13:28:18
PGSUS 154,30 -2,89 13:28:16
PSGYO 3,79 0,00 13:28:16
QUAGR 3,31 -1,49 13:28:17
RALYH 235,30 0,47 13:28:07
REEDR 6,84 -3,66 13:28:09
SAHOL 87,25 -1,86 13:28:14
SARKY 24,40 -1,61 13:27:42
SASA 2,55 1,19 13:28:17
SISE 42,04 -0,94 13:28:17
SKBNK 6,19 -3,88 13:28:17
SOKM 50,05 -3,00 13:28:18
TAVHL 280,25 -2,01 13:28:10
TCELL 105,30 -2,14 13:28:09
THYAO 312,50 -3,47 13:28:10
TKFEN 177,10 5,23 13:28:18
TOASO 263,75 -3,21 13:28:09
TRALT 46,80 0,99 13:28:12
TRENJ 94,40 0,48 13:28:16
TRMET 127,30 0,87 13:27:40
TSKB 11,24 -0,44 13:27:31
TTKOM 52,10 -3,34 13:28:17
TUKAS 2,00 0,50 13:28:12
TUPRS 302,75 4,31 13:28:16
TURSG 6,18 -1,12 13:28:07
ULKER 87,05 -1,47 13:28:12
VAKBN 31,14 -0,06 13:28:09
VESTL 22,56 -1,40 13:28:07
YKBNK 34,12 -2,12 13:28:17
ZOREN 2,31 -1,70 13:24:06
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,20 -1,58 13:28:09
AKBNK 67,05 -1,54 13:28:11
AKSA 12,42 -0,96 13:28:18
AKSEN 93,50 -1,42 13:27:42
ALARK 101,90 -1,92 13:27:47
ALTNY 15,68 -0,63 13:28:18
ANSGR 27,86 -0,50 13:28:12
ARCLK 96,95 -0,51 13:28:11
ASELS 349,00 -0,07 13:28:17
ASTOR 306,75 1,32 13:28:11
BALSU 14,25 0,21 13:28:10
BERA 12,72 -0,24 13:27:05
BIMAS 381,50 -1,10 13:28:15
BRSAN 567,00 2,62 13:28:11
BRYAT 1.747,00 0,98 13:28:10
BSOKE 35,64 2,06 13:28:13
BTCIM 4,93 -0,20 13:27:48
CANTE 1,20 0,00 13:28:10
CCOLA 87,15 -0,06 13:28:08
CIMSA 44,64 -2,40 13:28:12
CVKMD 14,65 -1,61 13:28:07
CWENE 40,60 -1,31 13:28:18
DAPGM 8,67 -0,34 13:28:08
DOAS 189,00 0,53 13:28:14
DOHOL 20,52 -0,48 13:28:17
DSTKF 1.577,00 -2,59 13:28:18
ECILC 69,20 -0,93 13:27:34
EFOR 17,52 -2,67 13:28:06
EKGYO 18,14 -1,95 13:28:09
ENERY 8,58 -1,94 13:28:13
ENJSA 110,50 0,91 13:28:09
ENKAI 85,65 -0,23 13:28:18
EREGL 41,74 0,00 13:28:10
ESEN 3,33 -0,89 13:28:08
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 91,15 0,05 13:28:07
EUREN 3,91 -1,26 13:28:15
FENER 3,02 -0,33 13:28:12
FROTO 80,30 -0,31 13:28:12
GARAN 128,70 -2,35 13:28:09
GENIL 9,27 -1,59 13:28:08
GESAN 81,05 1,50 13:27:54
GLRMK 152,20 -0,46 13:28:12
GRSEL 338,50 -0,95 13:26:34
GRTHO 240,30 0,54 13:27:58
GSRAY 0,99 2,06 13:28:06
GUBRF 410,50 -0,73 13:28:10
HALKB 37,76 -0,05 13:28:18
HEKTS 2,92 -0,68 13:28:13
IEYHO 169,90 0,89 13:27:45
ISCTR 12,34 -1,99 13:28:17
ISMEN 34,64 -0,86 13:28:08
IZENR 8,91 2,18 13:28:16
KCHOL 202,40 1,76 13:28:09
KLRHO 76,15 0,00 13:28:11
KRDMD 42,44 1,58 13:28:09
KTLEV 41,70 0,43 13:28:18
KUYAS 68,90 2,91 13:28:08
MAGEN 36,24 0,95 13:25:30
MAVI 38,98 -1,22 13:28:07
MGROS 619,00 -1,59 13:28:09
MIATK 29,76 -1,26 13:28:12
MPARK 400,50 -2,61 13:27:41
OBAMS 4,98 -0,60 13:27:28
ODAS 7,57 -0,79 13:28:05
ODINE 2.820,00 -2,93 13:28:13
OTKAR 295,00 -1,17 13:28:07
OYAKC 20,22 -1,75 13:27:49
PAHOL 1,35 -3,57 13:28:12
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 186,30 4,66 13:28:18
PATEK 19,18 -1,08 13:28:10
PETKM 20,04 2,24 13:28:18
PGSUS 154,30 -2,89 13:28:16
PSGYO 3,79 0,00 13:28:16
QUAGR 3,31 -1,49 13:28:17
RALYH 235,30 0,47 13:28:07
REEDR 6,84 -3,66 13:28:09
SAHOL 87,25 -1,86 13:28:14
SARKY 24,40 -1,61 13:27:42
SASA 2,55 1,19 13:28:17
SISE 42,04 -0,94 13:28:17
SKBNK 6,19 -3,88 13:28:17
SOKM 50,05 -3,00 13:28:18
TAVHL 280,25 -2,01 13:28:10
TCELL 105,30 -2,14 13:28:09
THYAO 312,50 -3,47 13:28:10
TKFEN 177,10 5,23 13:28:18
TOASO 263,75 -3,21 13:28:09
TRALT 46,80 0,99 13:28:12
TRENJ 94,40 0,48 13:28:16
TRMET 127,30 0,87 13:27:40
TSKB 11,24 -0,44 13:27:31
TTKOM 52,10 -3,34 13:28:17
TUKAS 2,00 0,50 13:28:12
TUPRS 302,75 4,31 13:28:16
TURSG 6,18 -1,12 13:28:07
ULKER 87,05 -1,47 13:28:12
VAKBN 31,14 -0,06 13:28:09
VESTL 22,56 -1,40 13:28:07
YKBNK 34,12 -2,12 13:28:17
ZOREN 2,31 -1,70 13:24:06